Algunos países exigen el registro previo del ID del remitente y el envío de plantillas o contenidos de SMS. No registrar el ID de remitente en países con requisitos de registro previo puede provocar fallos en la entrega, ya que los operadores locales suelen imponer filtros de contenido al tráfico de mensajes no registrados.
Los requisitos típicos para los registros de ID de remitente incluyen:
ID del remitente (11 caracteres)
Tipo de SMS (OTP o Marketing)
Contenido del SMS con enlaces URL, si procede
Nombre de la empresa
Dirección de la empresa
URL del sitio web
La información que figura a continuación está sujeta a cambios por parte de los proveedores de red sin previo aviso:
País | ID de remitente alfanumérico compatible | Registro obligatorio | Normativas y requisitos |
Abjasia | Yes | No | |
Afganistan | Yes | Yes | |
Albania | Yes | No | |
Algeria | Yes | No | |
Samoa Americana | Yes | No | |
Andorra | Yes | No | |
Angola | Yes | No | Todos los remitentes numéricos se sobrescriben en alfanuméricos para evitar el filtrado de los operadores locales. |
Anguila | Yes | No | |
Antigua y Barbuda | Yes | No | |
Argentina | No | No | El tráfico local requiere registro. El tráfico internacional no. La identificación del remitente en todas las redes argentinas se sustituye por un código corto estático. |
Armenia | Yes | Yes | ID de remitente pre-registrado está permitido en todas las redes armenias. Se prohíbe el contenido político, que contenga el nombre del operador y no sea apropiado. Para los SMS de juegos de azar sólo se permiten los SMS transaccionales, no los publicitarios. |
Aruba | Yes | No | |
Australia | Yes | Yes | El tráfico local e internacional requiere registro. En lo que respecta al tráfico de marketing en Australia, la principal legislación que debe conocer es la Ley de SPAM. |
Austria | Yes | No | |
Azerbaiyán | Yes | No | |
Bahamas | Yes | No | |
Bahréin | Yes | No | |
Bangladesh | Yes | Yes | |
Barbados | Yes | No | |
Bielorrusia | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe estar registrado en todas las redes bielorrusas. Se requiere aprobación para el texto del cuerpo del SMS. SMS transaccionales en cualquier momento. El cliente tiene que proporcionarnos el nombre y la dirección de la persona jurídica en Bielorrusia, la dirección de su sitio y el tipo de actividad de la empresa. |
Bélgica | No | No | La identificación del remitente en todas las redes belgas se sustituye por un código corto estático.Sender ID in all Belgian networks is replaced by a Static Short Code. |
Belice | Yes* | No | En todas las redes de Belice se permite el ID de remitente completamente dinámico (alfanumérico-numérico-código corto), excepto en Speednet, en la que el ID de remitente se sustituye por un código corto estático. |
Benín | Yes | Yes | |
Bermudas | Yes | No | |
Bhután | Yes | No | |
Bolivia | Yes | No | El ID de Remitente Dinámico Completo (Alfanumérico-Numérico-Código Corto) es permitido en Viva - Entel, excepto en Tigo en el cual el ID de Remitente es reemplazado por un Código Corto Estático. |
Bosnia y Herzegovina | Yes* | Yes | La identificación alfanumérica del remitente debe registrarse en todas las redes bosnias. |
Botsuana | Yes | No | |
Brasil | No | No | La identificación del remitente en todas las redes brasileñas se sustituye por un código corto estático. |
Islas Vírgenes Británicas | Yes | No | |
Brunei | Yes | No | |
Bulgaria | Yes | Yes | El código alfanumérico prerregistrado está permitido en todas las redes búlgaras. Si el identificador del remitente no está registrado, se sobrescribirá con el código corto genérico que es gratuito, excepto en Telenor, donde se permite el código corto alfanumérico dinámico. |
Burkina Faso | Yes | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en Telecel, el ID de remitente alfanumérico dinámico está permitido en Orange y el ID de remitente alfanumérico y numérico dinámico está permitido en Telmob. |
Burundi | Yes | No | El tráfico local requiere registro. El tráfico internacional no. |
Camboya | Yes | Yes | En Cellcard - Smart - Qb - Seatel se permite el ID de remitente totalmente dinámico (alfanumérico-numérico-código corto), excepto en Cootel, en el que el ID de remitente se sustituye por un código corto estático, y en MetFone, en el que es necesario registrar el ID de remitente. |
Camerún | Yes | Yes | |
Canadá | No | Yes | El ID del remitente debe sustituirse por el TFN (número gratuito). Todos los TFN deben estar registrados. |
Cabo Verde | Yes | No | |
Islas Caimán | Yes | No | |
República Centroafricana | Yes | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en todos los Moov - Orange - Azur, excepto en Telecel en el que está permitido el ID de remitente dinámico alfanumérico y numérico. |
Chad | Yes* | Yes | En Airtel y Tigo se permite la ID de remitente dinámica completa (código alfanumérico-numérico-corto), para lo cual es necesario registrar la ID de remitente. Se requiere aprobación para el texto del cuerpo del SMS. |
Chile | No | No | La identificación del remitente en todas las redes de Chile se sustituye por un código largo. |
China | No | Yes | En todas las redes chinas, el ID del remitente se sustituye por un código largo estático, pero el cuerpo del SMS y la firma del cliente deben estar registrados. |
Colombia | No | Yes | |
Comoras | Yes | No | |
Congo | Yes | Yes | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en todas las redes excepto en Vodacom en la que no se permite el numérico nacional. |
República del Congo | Yes | No | |
Islas Cook | Yes | No | |
Costa Rica | No | Yes | La identificación del remitente en todas las redes de Costa Rica se sustituye por un Código Largo excepto en Claro en la que los remitentes requieren registro previo. Todos los remitentes no registrados se sustituyen por un Código Corto. |
Costa de Marfil | Yes | Yes | |
Croacia | Yes | No | |
Cuba | Yes | Yes | El ID de remitente alfanumérico debe estar registrado en la red Cubacel con un tiempo de configuración de al menos 6 meses. |
Curazao | Yes | No | |
Chipre | Yes | Yes | Sólo se requiere la lista blanca de ID de remitente. |
República Checa | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe registrarse en todas las redes checas. |
Dinamarca | Yes | No | Full Dynamic (Alphanumeric-Numeric-Short Code) Sender ID is allowed in all Danish networks. All SMS that contains URL links must be pre-approved prior of messaging end users otherwise your messages will not deliver.Short URL/Redirect URL not allowed. |
Yibuti | Yes | No | |
Dominica | Yes | No | |
República Dominicana | No | No | El ID de remitente en todas las redes de República Dominicana se sustituye por un Código Corto Estático. |
Ecuador | No | No | El ID de remitente en todas las redes de Ecuador se sustituye por un Código Corto Estático. |
Egipto | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe registrarse en todas las redes de Egipto. |
El Salvador | Yes | No | El Sender ID en Digicel y Tigo se sustituye por un Static Long Code, en Movistar el Sender ID se sustituye por un Static Short Code y en Claro se permite el Sender ID Full Dynamic (Alfanumérico-Numérico-Código Corto). |
Guinea Ecuatorial | Yes | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en HITS Telecom y el código numérico-corto dinámico está permitido en Orange. |
Eritrea | Yes | No | |
Estonia | Yes | No | |
Etiopía | Yes | Yes | |
Islas Malvinas | Yes | No | |
Islas Feroe | Yes | No | |
Fiyi | Yes | No | |
Finlandia | Yes | No | |
Francia | Yes | Yes | El código corto dinámico alfanumérico o estático está permitido en todas las redes francesas. Los SMS de marketing no están permitidos de 20:00 a 8:00 y durante los fines de semana. La opción Opt Out debe incluirse en el texto. Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas. |
Guayana Francesa | Yes | No | |
Polinesia Francesa | Yes | No | |
Gabón | Yes | No | |
Gambia | Yes | Yes | |
Georgia | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe registrarse en todas las redes de Georgia. |
Alemania | Yes | No | |
Ghana | Yes | Yes | Se permite el registro previo de ID alfanuméricos de remitente en todas las redes. |
Gibraltar | Yes | No | |
Grecia | Yes | No | El ID de remitente alfanumérico dinámico de hasta 11 caracteres está permitido en todas las redes griegas. No se admite el ID de remitente numérico. |
Groenlandia | Yes | No | |
Granada | Yes | No | |
Guadalupe | Yes | No | Los SMS de marketing no están permitidos de 20:00 a 8:00 y durante los fines de semana. La opción de exclusión debe incluirse en el texto. Póngase en contacto con el departamento de ventas para más información. |
Guam | Yes | No | |
Guatemala | Yes | No | El ID de Remitente Alfanumérico Dinámico está permitido en las redes de Guatemala excepto en Tigo en la cual el ID de Remitente es reemplazado por un Código Largo. |
Guernsey | Yes | No | |
Guinea | Yes | No | |
Guinea-Bissau | Yes | Yes | |
Guyana | Yes | No | |
Haití | Yes | Yes | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en Comcel - Digicel y en Natcom en los cuales el ID de remitente necesita ser registrado. |
Honduras | Yes | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en todas las redes de Honduras, excepto en Tigo en la que el ID de remitente se sustituye por un código corto estático. |
Hong Kong | Yes | Yes | El identificador de remitente alfanumérico prerregistrado está permitido en todas las redes. |
Hungría | No | No | La identificación del remitente en todas las redes de Hungría se sustituye por un código largo estático. |
Islandia | Yes | No | |
India | No | No | Diferentes requisitos para el tráfico nacional e internacional. Para el tráfico internacional, el ID de remitente en todas las redes de la India se sustituye por un código corto estático. |
Indonesia | Yes | Yes | Para el tráfico internacional, la identificación alfanumérica dinámica del remitente está permitida en Hutchison y en Indosat. El ID de remitente alfanumérico debe registrarse en Telkomsel - Axiata - Smartfren. |
Irán | Yes | Yes | Es necesario registrar el ID del remitente. |
Iraq | Yes | No | El ID de remitente alfanumérico dinámico está permitido en todas las redes iraquíes. El contenido del SMS debe coincidir con el ID del remitente, de lo contrario será objeto de bloqueo por parte del operador. |
Irlanda | Yes | No | |
Isla de Man | Yes | No | |
Israel | Yes | Yes | |
Italia | Yes | No | Los ID de remitente dinámicos completos (alfanuméricos-numéricos nacionales) están permitidos en todas las redes italianas excepto en Iliad Italia SPA, donde no se admiten los ID de remitente numéricos. |
Jamaica | Yes | No | |
Japón | Yes | No | |
Jersey | Yes | No | |
Jordania | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe registrarse en todas las redes de Jordania. |
Kazajastán | Yes | Yes | Es necesario registrar el ID alfanumérico del remitente en todas las redes de Kazajstán No se permite el tráfico publicitario de 22:00 a 9:00 hora local (GMT +6). En caso contrario, se cobrará al operador (y, en consecuencia, al socio) una multa de 2.400 euros por cada caso de este tipo. |
Kenia | Yes | Yes | La identificación previa del remitente est�� permitida en todas las redes de Kenia. |
Kiribati | Yes | No | |
Kosovo | Yes | No | |
Kuwait | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe estar registrado en todas las redes de Kuwait. |
Kirguistán | Yes | No | |
Laos | Yes | Yes | |
Letonia | Yes | No | |
Líbano | Yes | No | El tráfico nacional requiere registro. El tráfico internacional no. El ID del remitente debe incluirse en el SMS. |
Lesotho | No | No | La identificación del remitente en todas las redes de Lesotho se sustituye por un código largo estático. |
Liberia | Yes | Yes | |
Libia | Yes | No | |
Liechtenstein | Yes | No | |
Lituania | Yes | No | |
Luxemburgo | Yes | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en todas las redes luxemburguesas excepto en Orange, en la que el ID de remitente requiere un registro previo o se sobrescribe a un código numérico estático. |
Macao | Yes | No | |
Macedonia | Yes | Yes | El ID alfanumérico de remitente prerregistrado está permitido en todas las redes de la ARYM. |
Madagascar | Yes | No | En todas las redes de Madagascar se permite el ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto), excepto en Orange, en la que sólo se permite el ID de remitente alfanumérico dinámico, pero no los genéricos. |
Malawi | Yes | No | Los ID alfanuméricos dinámicos del remitente están permitidos en la red de Airtel, pero en TNM todos los remitentes cambian a SMSinfo a petición del operador. |
Malasia | No | No | La identificación del remitente en todas las redes de Malasia se sustituye por un código corto estático. Un solo SMS cuenta 153 caracteres en lugar de 160 gracias a un código estático, frente al texto incluido por las redes. El tráfico de spam (juegos de azar, político, religioso) está estrictamente prohibido con grandes sanciones. |
Maldivas | Yes | No | |
Mali | Yes | No | |
Malta | Yes | No | |
Martinica | Yes | No | |
Mauritania | Yes | No | |
Mauricio | Yes | No | |
México | No | No | La identificación del remitente en todas las redes mexicanas se sustituye por un código corto estático. |
Micronesia | Yes | No | |
Moldavia | Yes* | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en Orange - Moldcell - Moldtelecom - Unite, excepto en IDC Moldova en el que el ID de remitente se sustituye por un código corto estático. |
Mónaco | Yes | No | |
Mongolia | Yes | No | |
Montenegro | Yes | No | |
Montserrat | Yes | No | |
Marruecos | Yes | Yes | El ID de remitente alfanumérico debe registrarse en todas las redes de Marruecos. |
Mozambique | No | Yes | |
Myanmar | Yes | Yes | Es necesario registrar el ID del remitente. |
Namibia | No | No | La identificación del remitente en todas las redes de Namibia se sustituye por un código corto estático. |
Nepal | Yes | Yes | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en todas las redes de Nepal, excepto en Ncell, en la que es necesario registrar el ID de remitente. |
Países Bajos | Yes | No | |
Nueva Caledonia | Yes | No | |
Nueva Zelanda | No | Yes | |
Nicaragua | No | Yes | El ID de Remitente en Movistar es reemplazado por un Código Corto y en Claro - CooTel en el cual el ID de Remitente necesita ser registrado. |
Níger | Yes | No | |
Nigeria | Yes | Yes | El identificador del remitente es alfanumérico y debe estar registrado en las redes nigerianas. El ID del remitente debe incluirse en el cuerpo del texto. |
Noruega | Yes | No | El ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto) está permitido en todas las redes noruegas. Todos los SMS que contengan enlaces URL deben ser pre-aprobados antes de enviarlos a los usuarios finales, de lo contrario sus mensajes no serán entregados. |
Omán | Yes | Yes | Se permite el uso de un remitente alfanumérico prerregistrado con destino a Omán. |
Pakistán | Yes | Yes | El código alfanumérico-corto prerregistrado está permitido en todas las redes de Pakistán. |
Palau | Yes | No | |
Palestina | Yes | Yes | |
Panamá | Yes* | No | El ID de Remitente Completo Dinámico (Alfanumérico-Numérico-Código Corto) está permitido en toda la red de Panamá, excepto en Movistar en la que el ID de Remitente se sustituye por un Código Corto Estático. |
Papúa Nueva Guinea | Yes | No | En todas las redes de Papúa Nueva Guinea se permite el ID de remitente dinámico completo (alfanumérico-numérico-código corto). |
Paraguay | Yes* | No | El ID de Remitente Dinámico Completo (Alfanumérico-Numérico-Código Corto) es permitido en Vox y en Claro - Tigo - Personal el ID de Remitente es reemplazado por un Código Corto Estático. |
Perú | No | No | La identificación del remitente en todas las redes de Perú se sustituye por un código corto estático. |
Filipinas | Yes | Yes | En todas las redes filipinas se permite el uso de identificadores de remitente alfanuméricos prerregistrados. |
Polonia | Yes | No | Si el cuerpo del SMS contiene un enlace URL, es necesario incluirlo en la lista blanca antes de enviar el mensaje a los usuarios finales. Si el enlace URL no está en la lista blanca, el mensaje no se enviará. |
Portugal | Yes | No | |
Puerto Rico | No | Yes | El ID del remitente debe sustituirse por el TFN (número gratuito). Todos los TFN deben estar registrados. |
Qatar | Yes | Yes | El ID alfanumérico del remitente debe registrarse en todas las redes de Qatar. |
Réunion | Yes | No | |
Rumanía | Yes | Yes | Es necesario registrar el ID alfanumérico del remitente. |
Rusia | Yes | Yes | El ID de remitente alfanumérico debe identificar el nombre de la empresa del cliente (marca o tipo de negocio), el IVA de la empresa y debe tener un máximo de 11 caracteres latinos. |
Ruanda | Yes | Yes | |
San Bartolomé | Yes | No | |
San Cristóbal y Nieves | Yes | No | |
San Luca | Yes | No | |
San Pedro y Miquelón | Yes | No | |
San Vicente y Las Granadinas | Yes | No | |
Samoa | Yes | No | |
San Marino | Yes | No | |
Santo Tomé y Príncipe | Yes | No | |
Arabia Saudí | Yes | Yes | |
Senegal | Yes | No | |
Serbia | Yes | Yes | |
Seychelles | Yes | No | |
Sierra Leona | Yes | No | |
Singapur | Yes | Yes | |
San Martín | Yes | No | |
Eslovaquia | Yes | No | |
Eslovenia | Yes | No | |
Islas Salomón | Yes | No | |
Somalia | Yes | No | |
África del Sur | Yes* | Yes | |
Corea del Sur | No | Yes | |
Sudán del Sur | Yes | Yes | |
España | Yes | No | |
Sri Lanka | Yes | Yes | |
Sudán | Yes | No | |
Surinam | Yes | No | |
Suazilandia | Yes | Yes | |
Suecia | Yes | No | |
Suiza | Yes | No | |
Siria | No | No | |
Taiwán | No | Yes | |
Tayikistán | Yes | No | |
Tanzania | Yes | Yes | |
Tailandia | Yes | Yes | |
Timor Oriental | Yes | Yes | |
Togo | Yes | No | |
Tonga | Yes | No | |
Trinidad y Tobago | Yes | No | |
Túnez | Yes | No | |
Turquía | Yes | Yes | |
Turkmenistán | No | No | |
Islas Turcas y Caicos | Yes | No | |
Tuvalu | Yes | No | |
Uganda | Yes | Yes | |
Ucrania | Yes | Yes | |
Emiratos Árabes | Yes | Yes | |
Reino Unido | Yes | Yes | |
Estados Unidos | No | Yes | |
Uruguay | No | No | |
Uzbekistan | Yes* | Yes | |
Vanuatu | Yes | No | |
Venezuela | Yes | Yes | |
Vietnam | Yes | Yes | |
Wallis y Futuna | Yes | No | |
Yemen | No | Yes | |
Zambia | Yes | Yes | |
Zimbabue | Yes | No |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.